Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 24,282 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.