Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 74,842 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.