Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 89,080 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.