Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 18,782 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.