Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 89,080 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.