Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 30,753 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.