Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 12,680 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $3,412,955.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.