Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 12,680 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.