Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 12,680 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.