Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 9,301 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.