Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 23,274 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.