Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 26,073 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.