Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 89,080 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.