Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 12,680 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.