Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 12,680 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.