Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 19,427 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.