Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 19,427 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.