Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 19,427 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.