Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 19,427 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.