Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 19,427 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.