Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 19,427 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.