Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 12,225 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.