Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 19,427 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.