Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Hormigueros |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,877.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
| Población | 19,427 habitantes | 17,250 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 4,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 14.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 32.80 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $826.38 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $2,481,873.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,922,722.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,385,443.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.