Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 45,362 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.