Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Arroyo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,547.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Eric Bachier Román |
| Población | 24,816 habitantes | 19,575 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 4,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 23.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $492.21 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,330,137.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,322,499.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.