Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 19,427 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.