Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 19,427 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.