Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 19,427 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.