Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 89,609 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.