Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 19,427 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.