Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 50,917 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.