Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 19,427 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.