Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 19,427 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.