Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 9,301 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $3,412,955.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.