Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 142,893 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.