Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 35,159 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.