Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 19,427 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.