Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 30,060 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.