Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 45,362 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.