Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 45,362 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.