Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 45,362 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.