Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 45,362 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.