Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 45,362 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.