Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 45,362 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.