Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 45,362 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.