Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 45,362 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.