Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 45,362 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.