Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 45,362 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.