Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 45,362 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.